<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SUPPLIERPARK®-AUTOMOTIVE NEWS</title>
	<atom:link href="http://www.supplierpark.eu/suppliernews-feeds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.supplierpark.eu/suppliernews-feeds</link>
	<description>SUPPLIERPARK® Automotive Informations-Portal mit technischer Zulieferer-Datenbank</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:21:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>KBA- Zulassungszahlen Januar 2012</title>
		<link>http://www.supplierpark.eu/suppliernews-feeds/specific-topics/car-registration/kba-zulassungszahlen-januar-2012/</link>
		<comments>http://www.supplierpark.eu/suppliernews-feeds/specific-topics/car-registration/kba-zulassungszahlen-januar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[car registration]]></category>
		<category><![CDATA[Zulassungszahlen Januar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supplierpark.eu/suppliernews-feeds/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[KBA Flensburg, 2. Februar 2012. Der Automobilmarkt startete mit 210.195 neuen Personenkraftwagen (Pkw) ins neue Jahr. Damit wurde ein ähnliches Ergebnis wie im Januar 2011 erreicht (-0,4 %). Annähernd zwei Drittel (64,6 %) der Neuwagen waren gewerbliche Zulassungen. Es wurden mehr Pkw mit Diesel- als mit Benzinmotor zugelassen (51,3 %). Porsche (+15,6 %), Mercedes (+13,1 %) und Audi (+4,8 %) starteten unter den deutschen Marken gut in das Jahr. Bei den Import-Marken sind die koreanischen Marken Kia (+132,1 %) und Hyundai (+51,1 %) auf Wachstumskurs. Bei Land Rover gab es ebenfalls eine deutliche Aufwärtsbewegung (+81,4 %). Die höchste Zulassungssteigerung erzielte Lancia mit +358 Prozent. Die Kompaktklasse bildet mit 24,6 Prozent nach wie vor das größte Segment. Eine deutliche Zunahme gegenüber dem Vorjahr war bei den Minis (+14,3 %) und den Mini-Vans (+11,3 %) zu beobachten. Im Kleinwagen- (-11,2 %) und Mittelklassesegment (-10,8 %) waren die Entwicklungen rückläufig. Der Nutzfahrzeugbereich lag zum Jahresbeginn +3,4 Prozent über Vorjahresniveau. Die Lastkraftwagen (Lkw) über 20 Tonnen verzeichneten die höchste Zunahme (+9,5 %). Die Sattelzugmaschinen waren dagegen rückläufig (-9,1 %). Der Motorradmarkt erzeugte mit +19,7 Prozent zum Jahresanfang Zuversicht. Insgesamt wurden 240.049 Kraftfahrzeuge (Kfz) neu in den Verkehr gebracht. In Hamburg fiel das Wachstumsplus mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KBA Flensburg, 2. Februar 2012. Der Automobilmarkt startete mit 210.195 neuen Personenkraftwagen (Pkw) ins neue Jahr. Damit wurde ein ähnliches Ergebnis wie im Januar 2011 erreicht (-0,4 %).</p>
<p>Annähernd zwei Drittel (64,6 %) der Neuwagen waren gewerbliche Zulassungen. Es wurden mehr Pkw mit Diesel- als mit Benzinmotor zugelassen (51,3 %).<br />
<img class="alignnone" title="Zulassungen Deutschland Januar 2012" src="http://www.supplierpark.eu/Neuzulassungen-Stand-Januar-2012.jpg" alt="" width="595" height="402" /><br />
Porsche (+15,6 %), Mercedes (+13,1 %) und Audi (+4,8 %) starteten unter den deutschen Marken gut in das Jahr. Bei den Import-Marken sind die koreanischen Marken Kia (+132,1 %) und Hyundai (+51,1 %) auf Wachstumskurs. Bei Land Rover gab es ebenfalls eine deutliche Aufwärtsbewegung (+81,4 %). Die höchste Zulassungssteigerung erzielte Lancia mit +358 Prozent.</p>
<p>Die Kompaktklasse bildet mit 24,6 Prozent nach wie vor das größte Segment. Eine deutliche Zunahme gegenüber dem Vorjahr war bei den Minis (+14,3 %) und den Mini-Vans (+11,3 %) zu beobachten. Im Kleinwagen- (-11,2 %) und Mittelklassesegment (-10,8 %) waren die Entwicklungen rückläufig.<br />
<img class="alignnone" title="Herstellerspezifische Zulassungszahlen. Quelle: KBA Flensburg" src="http://www.supplierpark.eu/Neuzulassungen-Stand-Januar-2012-typ.jpg" alt="" width="597" height="772" /><br />
Der Nutzfahrzeugbereich lag zum Jahresbeginn +3,4 Prozent über Vorjahresniveau. Die Lastkraftwagen (Lkw) über 20 Tonnen verzeichneten die höchste Zunahme (+9,5 %). Die Sattelzugmaschinen waren dagegen rückläufig (-9,1 %). Der Motorradmarkt erzeugte mit +19,7 Prozent zum Jahresanfang Zuversicht. Insgesamt wurden 240.049 Kraftfahrzeuge (Kfz) neu in den Verkehr gebracht. In Hamburg fiel das Wachstumsplus mit 20,0 Prozent überproportional hoch aus.</p>
<p>Der Gebrauchtmarkt begann das neue Jahr offensiv. 586.935 Kfz wechselten im Januar den Besitzer. Die Zuwachsraten verteilten sich wie folgt: Pkw +10,9 Prozent, Nutzfahrzeuge +6,5 Prozent und Krafträder +7,3 Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supplierpark.eu/suppliernews-feeds/specific-topics/car-registration/kba-zulassungszahlen-januar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrzeugzulassungen Deutschland im September 2011</title>
		<link>http://www.supplierpark.eu/suppliernews-feeds/specific-topics/fahrzeugzulassungen-deutschland-im-september-2011/</link>
		<comments>http://www.supplierpark.eu/suppliernews-feeds/specific-topics/fahrzeugzulassungen-deutschland-im-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 05:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Specific topics]]></category>
		<category><![CDATA[car registration]]></category>
		<category><![CDATA[KBA Zulassungszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Zulassungsstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Zulassungszahlen September 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supplierpark.eu/suppliernews-feeds/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[KBA Flensburg, 5. Oktober 2011. Die Neuzulassungen sind weiterhin auf Wachstumskurs. 280.689 Personenkraftwagen (Pkw) wurden im September neu in den Verkehr gebracht (+8,1 %). Von Januar bis September wurden 2,40 Millionen Neuwagen registriert, +10,8 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2010. Volkswagen konnte seine Position als Marktführer mit einem Anteil von 21,9 Prozent weiter ausbauen. Die Nächstplatzierten BMW/Mini (9,2 %) und Mercedes (8,8 %) verbesserten ihr Vorjahresergebnis, wie die anderen deutschen Hersteller auch, in der neunmonatigen Bilanz. Der Sportwagenhersteller Porsche verbuchte mit +21,5 Prozent die höchste Zuwachsrate. Bei den Importen liegen Renault/Dacia (5,0 %) und Skoda (4,5 %) vorn. Hyundai (2,7 %) ist auf Rang Drei vorgestoßen. Die höchsten Zugewinne konnten Volvo (+42,3 %) und Alfa Romeo (+41,3 %) aufweisen. Das Mini-Segment ist 2011 um -13,8 Prozent geschrumpft. Alle anderen Segmente verzeichnen Zuwächse. Große Neuwagen sind besonders gefragt: Großraum-Vans (+44,5 %), Geländewagen (+28,3 %) und die Oberklasse (+36,8 %) haben deutlich mehr Zulassungen als 2010. Die Segmente Mini-Vans (+30,7 %) und Obere Mittelklasse (+24,0 %) weisen ebenfalls große Steigerungsraten auf. Das größte Segment, die Kompaktklasse, liegt knapp über Vorjahresniveau (+1,8 %). Pkw mit Elektroantrieb stehen im Fokus des Automobilmarktes. Es kommen zunehmend mehr E-Modelle auf den Markt, doch die Zulassungen spiegeln [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KBA Flensburg, 5. Oktober 2011. Die Neuzulassungen sind weiterhin auf Wachstumskurs. 280.689 Personenkraftwagen (Pkw) wurden im September neu in den Verkehr gebracht (+8,1 %). Von Januar bis September wurden 2,40 Millionen Neuwagen registriert, +10,8 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2010.</p>
<p>Volkswagen konnte seine Position als Marktführer mit einem Anteil von 21,9 Prozent weiter ausbauen. Die Nächstplatzierten BMW/Mini (9,2 %) und Mercedes (8,8 %) verbesserten ihr Vorjahresergebnis, wie die anderen deutschen Hersteller auch, in der neunmonatigen Bilanz. Der Sportwagenhersteller Porsche verbuchte mit +21,5 Prozent die höchste Zuwachsrate. Bei den Importen liegen Renault/Dacia (5,0 %) und Skoda (4,5 %) vorn. Hyundai (2,7 %) ist auf Rang Drei vorgestoßen. Die höchsten Zugewinne konnten Volvo (+42,3 %) und Alfa Romeo (+41,3 %) aufweisen.</p>
<p>Das Mini-Segment ist 2011 um -13,8 Prozent geschrumpft. Alle anderen Segmente verzeichnen Zuwächse. Große Neuwagen sind besonders gefragt: Großraum-Vans (+44,5 %), Geländewagen (+28,3 %) und die Oberklasse (+36,8 %) haben deutlich mehr Zulassungen als 2010. Die Segmente Mini-Vans (+30,7 %) und Obere Mittelklasse (+24,0 %) weisen ebenfalls große Steigerungsraten auf.</p>
<p>Das größte Segment, die Kompaktklasse, liegt knapp über Vorjahresniveau (+1,8 %).</p>
<p>Pkw mit Elektroantrieb stehen im Fokus des Automobilmarktes. Es kommen zunehmend mehr E-Modelle auf den Markt, doch die Zulassungen spiegeln dies nicht wider. In den letzten neun Monaten wurden 1.786 Elektro- und 9.214 neue Hybrid-Pkw registriert. Der Anteil der Dieselaggregate stieg auf 46,4 Prozent an. Der durchschnittliche CO2-Ausstoß ging auf 146,9 g/km zurück.</p>
<p>Auch bei den anderen Fahrzeugklassen ist eine günstige Entwicklung zu beobachten. Die Sattelzugmaschinen machten ein Plus von 37,6 Prozent. Bei den Lastkraftwagen gab es +20,2 Prozent mehr Zulassungen als vor einem Jahr. Die Kraftomnibusse und auch die Krafträder liegen nach neun Monaten in etwa auf Vorjahresniveau. In der Zwischenbilanz stehen nun mehr 2,81 Millionen Kraftfahrzeuge (Kfz) und 208.000 Kfz-Anhänger.</p>
<p>Von Januar bis September wechselten 5,91 Millionen Kfz und 252.000 Kfz-Anhänger den Halter. Die Pkw machten ein Plus von 6,0 Prozent, die Krafträder +8,2 Prozent. Die Nutzfahrzeuge erreichten nicht ganz das Vorjahresergebnis (-0,4 %).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supplierpark.eu/suppliernews-feeds/specific-topics/fahrzeugzulassungen-deutschland-im-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daimler Türk-Treff würdigt 50 Jahre deutsch-türkisches Anwerbeabkommen</title>
		<link>http://www.supplierpark.eu/suppliernews-feeds/oem-news-allgemein/daimler-ag-oem-news-allgemein/daimler-turk-treff-wurdigt-50-jahre-deutsch-turkisches-anwerbeabkommen/</link>
		<comments>http://www.supplierpark.eu/suppliernews-feeds/oem-news-allgemein/daimler-ag-oem-news-allgemein/daimler-turk-treff-wurdigt-50-jahre-deutsch-turkisches-anwerbeabkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 16:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daimler AG]]></category>
		<category><![CDATA[Specific topics]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler Türk-Treff]]></category>
		<category><![CDATA[Integration ausländischer Arbeitnehmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supplierpark.eu/suppliernews-feeds/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG: „Kolleginnen und Kollegen aus der Türkei haben ein halbes Jahrhundert Daimler-Geschichte mitgeschrieben – mit großem Einsatz und voller Leidenschaft für den Stern.“ Festakt mit Bilkay Öney, Ministerin für Integration des Landes Baden-Württemberg und Cem Özdemir, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen sowie rund 500 Gästen Mitarbeiternetzwerk Daimler Türk-Treff als Beispiel für gelungene Integration im Unternehmen Stuttgart 23.09.2011– Rund 50 Jahre ist es her, dass Daimler in der Türkei zur Verstärkung der Belegschaft in Deutschland die erste Generation von Gastarbeitern angeworben hat. Mittlerweile sind die türkischstämmigen Kolleginnen und Kollegen aus dem Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken. Gemeinsam mit dem Mitarbeiternetzwerk Daimler Türk-Treff würdigte die Daimler AG heute, 50 Jahre später, das deutsch-türkische Anwerbeabkommen und seine Erfolgsgeschichten. Zu den geladenen Gästen zählten Bilkay Öney, Ministerin für Integration des Landes Baden-Württemberg, Cem Özdemir, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, Dr. Bernhard Lasotta, Integrationspolitischer Sprecher im Landtag, sowie der türkische Generalkosul Mustafa Türker Ari. Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG und Leiter Mercedes-Benz Cars: „Kolleginnen und Kollegen aus der Türkei haben ein halbes Jahrhundert Daimler-Geschichte mitgeschrieben – mit großem Einsatz und voller Leidenschaft für den Stern.“ Die Zahl der Mitarbeiter aus der Türkei stieg im Unternehmen seit den 1960er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG: „Kolleginnen und Kollegen aus der Türkei haben ein halbes Jahrhundert Daimler-Geschichte mitgeschrieben – mit großem Einsatz und voller Leidenschaft für den Stern.“</li>
<li>Festakt mit Bilkay Öney, Ministerin für Integration des Landes Baden-Württemberg und Cem Özdemir, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen sowie rund 500 Gästen</li>
<li>Mitarbeiternetzwerk Daimler Türk-Treff als Beispiel für gelungene Integration im Unternehmen</li>
</ul>
<p>Stuttgart 23.09.2011– Rund 50 Jahre ist es her, dass Daimler in der Türkei zur Verstärkung der Belegschaft in Deutschland die erste Generation von Gastarbeitern angeworben hat. Mittlerweile sind die türkischstämmigen Kolleginnen und Kollegen aus dem Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken. Gemeinsam mit dem Mitarbeiternetzwerk Daimler Türk-Treff würdigte die Daimler AG heute, 50 Jahre später, das deutsch-türkische Anwerbeabkommen und seine Erfolgsgeschichten. Zu den geladenen Gästen zählten Bilkay Öney, Ministerin für Integration des Landes Baden-Württemberg, Cem Özdemir, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, Dr. Bernhard Lasotta, Integrationspolitischer Sprecher im Landtag, sowie der türkische Generalkosul Mustafa Türker Ari.</p>
<p>Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG und Leiter Mercedes-Benz Cars: „Kolleginnen und Kollegen aus der Türkei haben ein halbes Jahrhundert Daimler-Geschichte mitgeschrieben – mit großem Einsatz und voller Leidenschaft für den Stern.“ Die Zahl der Mitarbeiter aus der Türkei stieg im Unternehmen seit den 1960er Jahren stetig an. Arbeiteten im Jahr 1963 lediglich rund 200 Kollegen mit türkischem Pass im Unternehmen, waren es zehn Jahre später bereits rund 10.000 Beschäftige aus der Türkei.</p>
<p>Heute sind rund 12.000 türkische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit bei Daimler. Hinzu kommen viele weitere mit deutschem Pass und türkischen Wurzeln. „Sie sind aus keinem Bereich mehr wegzudenken – von der Montage bis zum Management. Und genauso muss es auch sein, denn Spitzenleistung hängt nicht von Nationalität, Geschlecht oder Herkunft ab“, sagte Zetsche. Als Erfolgsfaktor für gelungene Integration sieht er auch die Marke Mercedes-Benz an: „Unsere türkischen Mitarbeiter sind mindestens so stolz, beim Erfinder des Automobils zu arbeiten, wie ihre deutschen Kollegen. Stolz verbindet, wenn man ihn teilt. Er schafft eine gemeinsame Identität“, erklärte Zetsche.</p>
<p>Für die Integration ausländischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen setzt sich auch der Daimler Türk-Treff ein. Das Mitarbeiternetzwerk besteht seit fast 20 Jahren und hat inzwischen Mitglieder aus fast allen Nationen, die im Unternehmen vertreten sind. „Wir haben bereits Diversity gelebt, als der Begriff noch völlig unbekannt war“, sagte Nejdet Niflioglu, Vorsitzender des Daimler Türk-Treff. Das Netzwerk ist auch außerhalb des Unternehmens aktiv und berät beispielsweise Jugendliche mit Migrationshintergrund bei der Ausbildungs- und Berufswahl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supplierpark.eu/suppliernews-feeds/oem-news-allgemein/daimler-ag-oem-news-allgemein/daimler-turk-treff-wurdigt-50-jahre-deutsch-turkisches-anwerbeabkommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PASSENGER CARS: EU registrations down 1.3% over eight months</title>
		<link>http://www.supplierpark.eu/suppliernews-feeds/specific-topics/passenger-cars-eu-registrations-down-1-3-over-eight-months/</link>
		<comments>http://www.supplierpark.eu/suppliernews-feeds/specific-topics/passenger-cars-eu-registrations-down-1-3-over-eight-months/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 09:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Specific topics]]></category>
		<category><![CDATA[car registration]]></category>
		<category><![CDATA[acea]]></category>
		<category><![CDATA[car registrations]]></category>
		<category><![CDATA[eu car registration 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supplierpark.eu/suppliernews-feeds/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[ACEA, 2011/09/16. After declining by 2.0% in July, new EU* passenger car registrations increased by 7.7% in August, recording growth for the third time in the year. Eight months into 2011, a total of 8,888,793 new cars were registered in the EU*, or 1.3% less than in the same period a year ago. In July, the EU* recorded 1,012,910 new cars, which is 2% less than in July last year. Looking at the largest markets, only Germany posted growth (+9.9%), while Italy (-10.3%), France (-5.7%), Spain (-4.0%) and the UK (-3.5%) all saw their markets decline. August results were positive when compared to August 2011 (+7.7%). New EU* registrations totaled 753,709 in the month. Most markets expanded, including all the bigger ones. Germany (+18.3%), the UK (+7.3%), Spain (+5.9%), France (+3.1%) and Italy (+1.5%) all performed better than last year. From January to August, 8,888,793 new cars were registered in the EU, or 1.3% less than in the first eight months of 2011.The main markets showed a mixed picture: Germany posted a double-digit growth (+11.2%), France remained stable (+0.4%), the UK was down 6.1%, Italy contracted by 12.0% and Spain fell by 22.2%. After declining by 2.0% in July, new [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ACEA, 2011/09/16. After declining by 2.0% in July, new EU* passenger car registrations increased by 7.7% in August, recording growth for the third time in the year. Eight months into 2011, a total of 8,888,793 new cars were registered in the EU*, or 1.3% less than in the same period a year ago.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 577px"><img title="EU-passenger-cars-in-July-.August-2011-2010" src="http://www.supplierpark.eu/passenger-cars-in-July-.August-2011-2010.jpg" alt="passenger-cars-in-July-.August-2011-2010" width="567" height="311" /><p class="wp-caption-text">EU-passenger-cars-in-July-.August-2011-2010; source: ACEA</p></div>
<p>In July, the EU* recorded 1,012,910 new cars, which is 2% less than in July last year. Looking at the largest markets, only Germany posted growth (+9.9%), while Italy (-10.3%), France (-5.7%), Spain (-4.0%) and the UK (-3.5%) all saw their markets decline.</p>
<p>August results were positive when compared to August 2011 (+7.7%). New EU* registrations totaled 753,709 in the month. Most markets expanded, including all the bigger ones. Germany (+18.3%), the UK (+7.3%), Spain (+5.9%), France (+3.1%) and Italy (+1.5%) all performed better than last year.</p>
<p>From January to August, 8,888,793 new cars were registered in the EU, or 1.3% less than in the first eight months of 2011.The main markets showed a mixed picture: Germany posted a double-digit growth (+11.2%), France remained stable (+0.4%), the UK was down 6.1%, Italy contracted by 12.0% and Spain fell by 22.2%.</p>
<p>After declining by 2.0% in July, new EU* passenger car registrations increased by 7.7% in August, recording growth for the third time in the year. Eight months into 2011, a total of 8,888,793 new cars were registered in the EU*, or 1.3% less than in the same period a year ago.</p>
<p>In July, the EU* recorded 1,012,910 new cars, which is 2% less than in July last year. Looking at the largest markets, only Germany posted growth (+9.9%), while Italy (-10.3%), France (-5.7%), Spain (-4.0%) and the UK (-3.5%) all saw their markets decline.</p>
<p>August results were positive when compared to August 2011 (+7.7%). New EU* registrations totaled 753,709 in the month. Most markets expanded, including all the bigger ones. Germany (+18.3%), the UK (+7.3%), Spain (+5.9%), France (+3.1%) and Italy (+1.5%) all performed better than last year.</p>
<p>From January to August, 8,888,793 new cars were registered in the EU, or 1.3% less than in the first eight months of 2011.The main markets showed a mixed picture: Germany posted a double-digit growth (+11.2%), France remained stable (+0.4%), the UK was down 6.1%, Italy contracted by 12.0% and Spain fell by 22.2%.</p>
<p><a title="New Passenger Car Registrations in the EU ‐ Last 12 months" href="http://www.acea.be/images/uploads/files/20110916_PRPC-FINAL-1107-08.pdf" target="_blank">Click here for the complete report and figures by ACEA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supplierpark.eu/suppliernews-feeds/specific-topics/passenger-cars-eu-registrations-down-1-3-over-eight-months/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZF &#8211; Technik-Highlights auf der IAA 2011</title>
		<link>http://www.supplierpark.eu/suppliernews-feeds/allgemeines/zf-technik-highlights-auf-der-iaa-2011/</link>
		<comments>http://www.supplierpark.eu/suppliernews-feeds/allgemeines/zf-technik-highlights-auf-der-iaa-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 19:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SUPPLIER]]></category>
		<category><![CDATA[SUPPLIER Products]]></category>
		<category><![CDATA[SUPPLIER technology]]></category>
		<category><![CDATA[ZF]]></category>
		<category><![CDATA[ZF - Technik-Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[ZF-Antriebstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[ZF-Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supplierpark.eu/suppliernews-feeds/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[14.09.2011    IAA- Pressemeldung der ZF Friedrichshafen AG: Viele Neuheiten, die auf der 64. Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt am Main präsentiert werden, fahren mit Antriebs- und Fahrwerktechnik von ZF. Der Automobilzulieferer entwickelt und produziert Komponenten, Aggregate und Systeme für alle namhaften internationalen Automobilhersteller. Audi A6 Avant Der neue Herausforderer in der Oberklasse wird in Frankfurt erstmals der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Von ZF kommen Fahrwerk- und Elektronikkomponenten und das Schaltsystem. Optional erhältlich sind CDC-Dämpfer und die in die Lenksäule integrierte Aktivlenkung mit einem Aktuator von ZF Lenksysteme. Der neue A6 wird auch mit dem Start-Stopp-fähigen 8-Gang-Automatgetriebe und als Limousine mit dem 8-Gang-Hybridgetriebe erhältlich sein. Der A6 Hybrid nutzt damit das gleiche Antriebskonzept wie der Q5 Hybrid. Ein Vierzylinder-Benziner mit zwei Litern Hubraum und 211 PS wird durch die 54 PS starke lektrische Maschine von ZF unterstützt. Durch den Wegfall des Drehmomentwandlers wiegt das Hybridgetriebe mit etwa 120 kg nicht mehr als das Basisgetriebe. Audi Q5 Hybrid Das erste Hybridmodell von Audi ist die erste Serienanwendung des ZF-Vollhybridgetriebes mit vollständig integriertem elektrischem Antrieb. Serienmäßig fährt der Q5 mit Achsgetrieben, Fahrwerk und Elektronikkomponenten nd einem Schaltsystem von ZF sowie einer Lenksäule – mit der Option einer integrierten Aktivlenkung – von ZF Lenksysteme. Ebenfalls optional erhältlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>14.09.2011    IAA- Pressemeldung der ZF Friedrichshafen AG:</p>
<p><strong>Viele Neuheiten, die auf der 64. Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt am Main präsentiert werden, fahren mit Antriebs- und Fahrwerktechnik von ZF. Der Automobilzulieferer entwickelt und produziert Komponenten, Aggregate und Systeme für alle namhaften internationalen Automobilhersteller.</strong></p>
<p>Audi A6 Avant</p>
<p>Der neue Herausforderer in der Oberklasse wird in Frankfurt erstmals der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Von ZF kommen Fahrwerk- und Elektronikkomponenten und das Schaltsystem. Optional erhältlich sind CDC-Dämpfer und die in die Lenksäule integrierte Aktivlenkung mit einem Aktuator von ZF Lenksysteme. Der neue A6 wird auch mit dem Start-Stopp-fähigen 8-Gang-Automatgetriebe und als Limousine mit dem 8-Gang-Hybridgetriebe erhältlich sein. Der A6 Hybrid nutzt damit das gleiche Antriebskonzept wie der Q5 Hybrid. Ein Vierzylinder-Benziner mit zwei Litern Hubraum und 211 PS wird durch die 54 PS starke lektrische Maschine von ZF unterstützt. Durch den Wegfall des Drehmomentwandlers wiegt das Hybridgetriebe mit etwa 120 kg nicht mehr als das Basisgetriebe.</p>
<p>Audi Q5 Hybrid</p>
<p>Das erste Hybridmodell von Audi ist die erste Serienanwendung des ZF-Vollhybridgetriebes mit vollständig integriertem elektrischem Antrieb. Serienmäßig fährt der Q5 mit Achsgetrieben, Fahrwerk und Elektronikkomponenten nd einem Schaltsystem von ZF sowie einer Lenksäule – mit der Option einer integrierten Aktivlenkung – von ZF Lenksysteme. Ebenfalls optional erhältlich sind CDCDämpfer.</p>
<p>Audi Q3</p>
<p>Der neue Audi Q3 feiert in Frankfurt seine Europapremiere. Von ZF kommen für den Q3 wie für seinen technischen Bruder, den Volkswagen Tiguan, Fahrwerk- und Elektronikkomponenten,Schaltsystem, Schwingungsdämpfer nd Federbein, Kupplung und Zweimassenschwungrad. In einigen Marktregionen wird der Q3 außerdem mit der Servolectric von ZF Lenksysteme ausgestattet. Optional gibt es erstmals das elektronische Dämpfersystem CDC.</p>
<p>BMW 6er</p>
<p>Eine Weiterentwicklung der variablen Dämpfung CDC® (Continuous Damping Control) von ZF geht nach dem 7er BMW nun auch im neuen BMW 6er in Serie. Das neue System verfügt über Dämpfer mit zwei Proportionalventilen, die unabhängig voneinander die Kennungen für die Druck- und die Zugstufe des Dämpfers regeln. Die Komfort- und Fahrdynamik-Eigenschaften des sportlichen Reisecoupés werden außerdem durch zahlreiche intelligent vernetzte Systeme von ZF unterstützt: etwa durch das 8-Gang-Automatgetriebe, durch die optionale elektronische Wankstabilisierung ARS oder die strategiefähige Elektrolenkung Servolectric von ZF Lenksysteme.</p>
<p>BMW 1er</p>
<p>Mit dem 8-Gang-Automatgetriebe oder dem neu entwickelten manuellen 6-Gang-Getriebe von ZF schaltet der neue1er komfortabel und dynamisch zugleich. Beide Getriebe sind mit einer Start-Stopp-Automatik kombinierbar. ZF entwickelte für die Runflat-Reifen angepasste Schwingungsdämpfer mit speziellen Kolbenventilen, deren lineare Kennlinien den Abroll- und Geräuschkomfort deutlich verbessern. Je nach Motorisierung lenkt der 1er mit der elektrischen Servolenkung Servolectric äußerst energieeffizient.</p>
<p>Opel Zafira Tourer</p>
<p>Opel zeigt in Frankfurt erstmals die Serienversion des neuen Opel Zafira Tourer. Die elektrische Servolenkung „Servolectric“ von ZF Lenksysteme ist serienmäßig an Bord. Sie benötigt nur dann Energie, wenn gelenkt wird. In der Praxis bedeutet das über 90% weniger Energieverbrauch als bei hydraulischen Lenkungen oder eine Ersparnis von 0,4 l/100 km. Die Lenkzwischenwelle kommt ebenfalls von ZF Lenksysteme. Alle Diesel sind zudem mit einer Kupplung mit Verschleißausgleich ausgestattet. Optional erhältlich ist das elektronische Dämpfersystem CDC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supplierpark.eu/suppliernews-feeds/allgemeines/zf-technik-highlights-auf-der-iaa-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übergabe UNESCO-Urkunde an Dr. Dieter Zetsche</title>
